당기(제26기) 2025년 12월 31일 현재 / 전기(제25기) 2024년 12월 31일 현재
단위 원
| 과목 | 금액 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제26기(당)기 | 제25기(전)기 | |||
| Ⅰ 수익(매출액) | 27,442,737,623 | 25,952,060,985 | ||
| 1.대행사업수익 (주석10) | 30,160,345,000 | 25,952,060,985 | ||
| 2.대행사업전상반환금 | (3,255,404,387) | (2,988,382,375) | ||
| 3.영업수익조정 | 537,797,010 | (30,091,640) | ||
| Ⅱ 매출원가 | 23,577,266,746 | 22,746,039,573 | ||
| 1.보수 | 6,117,393,980 | 5,979,428,590 | ||
| 2.무기계약근로자보수 | 2,934,656,550 | 2,756,351,820 | ||
| 3.기간제근로자보수 | 1,529,301,470 | 1,223,339,640 | ||
| 4.퇴직급여 | 1,184,689,988 | 1,470,973,584 | ||
| 5.일반직평가급등 | 856,048,170 | 828,854,660 | ||
| 6.무기계약근로자평가급등 | 212,821,680 | 215,144,410 | ||
| 7.사무관리비 | 598,371,540 | 624,857,130 | ||
| 8.행사운영비 | 45,846,290 | 26,381,930 | ||
| 9.지급수수료 | 1,051,918,932 | 890,428,171 | ||
| 10.교육훈련비 | 32,616,400 | 27,371,530 | ||
| 11.임차료 | 175,744,070 | 187,702,950 | ||
| 12.회의비 | 7,431,830 | 6,572,690 | ||
| 13.복리후생비 | 1,668,321,272 | 1,608,118,239 | ||
| 14.광고선전비 | 1,100,000 | 2,751,500 | ||
| 15.공공요금및제세 | 113,988,147 | 100,633,550 | ||
| 16.차량·선박비 | 21,100,107 | 19,825,385 | ||
| 17.국내여비 | 62,788,690 | 53,060,244 | ||
| 18.국외업무여비 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
| 19.무기계약근로자등여비 | 48,627,000 | 44,354,070 | ||
| 20.직급보조비 | 99,448,380 | 52,310,740 | ||
| 21.일반재료비 | 430,355,700 | 397,939,046 | ||
| 22.수선유지비 | 820,486,450 | 926,532,520 | ||
| 23.동력비 | 1,426,224,820 | 1,355,137,889 | ||
| 24.부서업무비 | 61,710,970 | 60,124,800 | ||
| 25.사회복무요원보상금 | 115,612,530 | 94,062,015 | ||
| 26.행사실비보상금 | 74,552,390 | 53,054,140 | ||
| 27.기타보상금 | 2,629,856,200 | 2,484,668,840 | ||
| 28.연금부담금 | 410,740,610 | 443,444,450 | ||
| 29.국민건강보험부담금등 | 809,512,580 | 711,615,040 | ||
| 30.기타반환금 | 0 | 65,000,000 | ||
| Ⅲ 매출총이익 | 3,865,470,877 | 3,206,021,412 | ||
| Ⅳ 판매비와관리비 | 3,865,470,877 | 3,206,021,412 | ||
| 1.보수 | 1,502,488,252 | 1,343,508,980 | ||
| 2.기간제근로자보수 | 13,810,920 | 0 | ||
| 3.퇴직급여 | 468,080,182 | 206,036,254 | ||
| 4.일반직평가급등 | 225,425,320 | 228,169,890 | ||
| 5.사무관리비 | 230,275,540 | 203,568,898 | ||
| 6.행사운영비 | 23,389,350 | 10,742,560 | ||
| 7.지급수수료 | 287,600,772 | 223,454,314 | ||
| 8.교육훈련비 | 61,017,400 | 56,192,833 | ||
| 9.임차료 | 15,867,160 | 15,867,160 | ||
| 10.회의비 | 19,258,020 | 16,929,690 | ||
| 11.복리후생비 | 247,502,839 | 232,335,428 | ||
| 12.광고선전비 | 21,637,000 | 18,944,000 | ||
| 13.공공요금및제세 | 88,929,970 | 80,542,680 | ||
| 14.차량·선박비 | 3,532,502 | 2,643,627 | ||
| 15.국내여비 | 15,029,010 | 11,967,448 | ||
| 16.월액여비 | 2,730,000 | 2,980,000 | ||
| 17.국외업무여비 | 6,750,000 | 9,000,000 | ||
| 18.사업업무추진비 | 29,979,510 | 29,990,220 | ||
| 19.직급보조비 | 44,158,060 | 26,677,410 | ||
| 20.특정업무경비 | 27,246,520 | 26,703,940 | ||
| 21.수선유지비 | 282,174,800 | 229,120,350 | ||
| 22.정원가산업무비 | 19,201,300 | 17,394,790 | ||
| 23.부서업무비 | 9,599,530 | 8,680,650 | ||
| 24.사회복무요원보상금 | 286,900 | 284,400 | ||
| 25.행사실비지원금 | 4,607,300 | 1,897,650 | ||
| 26.기타보상금 | 2,875,770 | 2,197,000 | ||
| 27.포상금 | 19,040,000 | 18,250,000 | ||
| 28.연금부담금 | 68,108,350 | 65,553,520 | ||
| 29.국민건강보험부담금등 | 105,168,600 | 96,687,720 | ||
| 30.지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| 31.지방공기업최고경영자협의체부담금 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| Ⅴ 영업이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ 영업외수익 | 749,619,480 | 622,218,810 | ||
| 1.이자수익 | 535,422,212 | 622,604,024 | ||
| 2.기타영업외수익 | 6,824,650 | 2,979,931 | ||
| 3.유형자산처분이익 | 1,247,000 | 4,485,000 | ||
| 4.영업외수익정산금 | (543,493,862) | (630,068,955) | - | |
| 5.자치단체보조금수익 | 749,619,480 | 622,218,810 | ||
| Ⅶ 영업외비용 | 749,619,480 | 622,218,810 | ||
| 1.기타영업외비용 | 749,619,480 | 629,368,810 | ||
| 2.영업외비용정산금 | 0 | (7,150,000) | ||
| Ⅷ 당기순이익 | 0 | 0 | ||



