제26(당)기 2025년1월 1일부터 12월31일까지
단위 원
| 구분 | 사업예산결산 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 수입(Ⅰ) | 계 | 30,933,265,000 | 27,654,560,093 | 3,278,704,907 |
| 영업수익 | 30,178,844,000 | 26,904,940,613 | 3,273,903,387 | |
| 영업외수익 | 754,421,000 | 749,619,480 | 4,801,520 | |
| 지출(Ⅱ) | 계(단위사업) | 30,933,265,000 | 27,654,560,093 | 3,278,704,907 |
| 사업인력운영비 | 13,944,127,000 | 12,492,443,382 | 1,451,683,618 | |
| 경영전략 수립 및 조직운영 관련 업무 지원 | 3,962,235,000 | 3,617,364,355 | 344,870,645 | |
| 정보화사업 및 전산시스템 유지관리 | 351,495,000 | 322,265,240 | 29,229,760 | |
| 행정운영경비 | 834,924,000 | 727,342,850 | 107,581,150 | |
| 주민의 건강증진과 안전한 체육시설 운영 | 8,186,535,000 | 7,291,934,528 | 894,600,472 | |
| 고객중심의 서비스로 선진 주차문화 확립 | 476,929,000 | 404,826,193 | 72,102,807 | |
| 여권 안내 민원실 인건비 지원 | 35,811,000 | 35,811,000 | 0 | |
| 시설물 안전관리를 통한 공공의 복리 증진 | 201,814,000 | 175,801,540 | 26,012,460 | |
| 공유재산 임대를 통한 지역사회 상생발전 | 121,030,000 | 85,160,120 | 35,869,880 | |
| 사회적 약자의 위생적인 생활환경 유지 | 75,450,000 | 27,414,550 | 48,035,450 | |
| 옥외광고시설물 운영 및 환경 정비 | 21,417,000 | 6,612,280 | 14,804,720 | |
| 전통시장 육성지원으로 지역경제 활성화 | 8,520,000 | 6,716,290 | 1,803,710 | |
| 영유아가 행복한 보육,복지 편익 제공 | 1,958,557,000 | 1,711,248,285 | 247,308,715 | |
| 영유아가 행복한 보육,복지 편익 제공(영업외) | 754,421,000 | 749,619,480 | 4,801,520 | |
| 차액(Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 |



