2021

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2021

제22(당)기 2021년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제22(당)기 2021년1월 1일부터 12월31일까지 예산결산내역-과목,계정과목,예산액,결산액,차액을 포함한 표
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입(Ⅰ) 21,131,569,000 19,163,556,431 1,968,012,569
영업수익 20,510,083,000 18,555,927,286 1,954,155,714
영업외수익 621,486,000 607,629,145 13,856,855
지출(Ⅱ) 21,131,569,000 19,097,160,431 2,034,408,569
영업비용 20,510,083,000 18,489,531,286 2,020,551,714
영업외비용 621,486,000 607,629,145 13,856,855

페이지 만족도

의견등록