2020

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2020

제21(당)기 2020년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제21(당)기 2020년1월 1일부터 12월31일까지 예산결산내역-과목,계정과목,예산액,결산액,차액을 포함한 표
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입 19,924,008,000 16,763,042,899 3,160,965,101
영업수익 19,554,433,000 16,399,542,469 3,154,890,531
영업외수익 369,575,000 363,500,430 6,074,570
지출 19,924,008,000 16,763,042,899 3,160,965,101
영업비용 19,554,433,000, 16,399,542,469 3,154,890,531
영업외비용 369,575,000 363,500,430 6,074,570

페이지 만족도

의견등록