당기(제24기) 2023년 12월 31일 현재 /전기(제23기) 2022년 12월 31일 현재
단위 원
과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ유동자산 | 2,304,363,447 | 2,121,487,327 | ||
(1) 당좌자산 | 2,304,363,447 | 2,121,487,327 | ||
1. 현금및현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 : 304,945,093) |
324,192,993 | 236,612,794 | ||
2. 정부보조금(현금) (주석3) |
(107,900) | (4,366,100) | ||
3. 단기금융상품 (주석3) | 399,998,000 | 504,998,000 | ||
4. 미수이자수익 | 12,114,300 | 5,952,500 | ||
5. 선급비용 (주석4) | 29,929,530 | 30,345,930 | ||
6. 미수금 (주석5) | 1,538,236,524 | 1,347,944,203 | ||
Ⅱ 비유동자산 | 21,122,062 | 1,494,480 | ||
(1) 투자자산 | 21,122,062 | 1,492,480 | ||
1. 퇴직연금초과운용자산(주석9) | 21,122,062 | 1,492,480 | ||
(2) 유형자산 (주석6) | 2,000 | 2,000 | ||
1. 차량운반구 | 29,078,790 | 29,078,790 | ||
감가상각누계액 | (29,076,790) | 2,000 | (29,076,790) | 2,000 |
(3) 수탁자산 (주석7) | - | - | ||
1. 건물 | 43,059,350,267 | 43,059,350,267 | ||
감가상각누계액 | (15,625,984,560) | (14,731,464,120) | ||
수탁자산취득보조금 | (27,433,365,707) | - | (28,327,886,147) | - |
2. 구축물 | 9,552,910,851 | 9,012,810,671 | ||
감가상각누계액 | (5,674,493,321) | (4,056,074,460) | ||
수탁자산취득보조금 | (3,878,417,530) | - | (4,956,736,211) | - |
3. 기계장치 | 1,076,744,230 | 972,928,900 | ||
감가상각누계액 | (628,456,370) | (451,546,550) | ||
수탁자산취득보조금 | (448,287,860) | - | (521,382,350) | - |
4. 차량운반구 | 231,655,638 | 186,350,318 | ||
감가상각누계액 | (189,707,193) | (164,556,273) | ||
수탁자산취득보조금 | (41,948,445) | - | (21,794,045) | - |
5. 공기구비품 | 7,610,946,576 | 6,688,764,253 | ||
감가상각누계액 | (5,955,819,422) | (5,219,598,918) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,655,127,154) | - | (1,469,165,335) | - |
6. 시설이용권 | 94,700,000 | 94,700,000 | ||
수탁자산취득보조금 | (94,700,000) | - | (94,700,000) | - |
7. 소프트웨어 | 295,358,780 | 342,923,280 | ||
수탁자산취득보조금 | (295,358,780) | - | (342,923,280) | - |
(4) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
1.콘도시설이용권 | 118,782,000 | 118,782,000 | ||
국고보조금 | (118,782,000) | (118,782,000) | ||
자산 총계 | 2,325,485,509 | 2,122,981,807 |
당기(제24기) 2023년 12월 31일 현재 /전기(제23기) 2022년 12월 31일 현재
단위 원
과 목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
부 채 | ||||
Ⅰ 유동부채 | 1,925,485,509 | 1,657,981,807 | ||
1. 미지급금 | 1,793,793,987 | 1,517,122,465 | ||
2. 선수금 | 35,229,100 | 30,345,930 | ||
3. 예수금 | 38,744,450 | 49,417,852 | ||
4. 기타보증금 | 26,005,000 | 26,045,000 | ||
5. 퇴직연금예수금 | 31,712,972 | 35,050,560 | ||
Ⅱ 비유동부채 | 0 | 65,000,000 | ||
1. 임대보증금 | 0 | 65,000,000 | ||
2. 퇴직급여충당부채 (주석 9) |
8,422,606,890 | 6,566,917,700 | ||
퇴직연금운영자산 | (8,422,606,890) | - | (6,566,917,700) | - |
부채 종계 | 1,925,485,509 | 1,722,981,807 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ 자본금 (주석11) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
1. 원시자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
Ⅱ 이익잉여금 | - | - | ||
1. 차기이월이익잉여금 | - | - | ||
자본 총계 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
부채와 자본 총계 | 2,325,485,509 | 2,122,981,807 |