당기(제25기) 2024년 12월 31일 현재 /전기(제24기) 2023년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ유동자산 | 2,218,902,789 | 2,304,363,447 | ||
| (1) 당좌자산 | 2,218,902,789 | 2,304,363,447 | ||
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 : 217,925,928) |
252,025,928 | 324,192,993 | ||
| 2. 정부보조금(현금) (주석3) |
0 | (107,900) | ||
| 3. 단기금융상품 (주석3) | 399,998,000 | 399,998,000 | ||
| 4. 미수이자수익 | 11,743,900 | 12,114,300 | ||
| 5. 선급비용 (주석4) | 37,153,050 | 29,929,530 | ||
| 6. 미수금 (주석5) | 1,517,981,911 | 1,538,236,524 | ||
| Ⅱ 비유동자산 | 194,940,790 | 21,122,062 | ||
| (1) 투자자산 | 194,940,790 | 21,122,062 | ||
| 1. 퇴직연금초과운용자산(주석9) | 194,938,790 | 21,122,062 | ||
| (2) 유형자산 (주석6) | 2,000 | 2,000 | ||
| 1. 차량운반구 | 29,078,790 | 29,078,790 | ||
| 감가상각누계액 | (29,076,790) | 2,000 | (29,076,790) | 2,000 |
| (3) 수탁자산 (주석7) | - | - | ||
| 1. 건물 | 43,059,350,267 | 43,059,350,267 | ||
| 감가상각누계액 | (16,520,505,000) | (15,625,984,560) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (26,538,845,267) | - | (27,433,365,707) | - |
| 2. 구축물 | 10,430,198,654 | 9,552,910,851 | ||
| 감가상각누계액 | (7,259,236,156) | (5,674,493,321) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (3,170,962,498) | - | (3,878,417,530) | - |
| 3. 기계장치 | 1,579,464,820 | 1,076,744,230 | ||
| 감가상각누계액 | (869,581,660) | (628,456,370) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (709,883,160) | - | (448,287,860) | - |
| 4. 차량운반구 | 231,655,638 | 231,655,638 | ||
| 감가상각누계액 | (208,623,233) | (189,707,193) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (23,032,405) | - | (41,948,445) | - |
| 5. 공기구비품 | 7,979,770,346 | 7,610,946,576 | ||
| 감가상각누계액 | (6,658,627,062) | (5,955,819,422) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (1,321,143,284) | - | (1,655,127,154) | - |
| 6. 소프트웨어 | 263,884,040 | 295,358,780 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (263,884,040) | - | (295,358,780) | - |
| 7. 시설이용권 | 87,550,000 | 94,700,000 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (87,550,000) | - | (94,700,000) | - |
| (4) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
| 1.보증금 | 0 | 0 | ||
| 2.콘도시설이용권 | 134,326,200 | 118,782,000 | ||
| 국고보조금 | (134,326,200) | (118,782,000) | ||
| 자산 총계 | 2,413,843,579 | 2,325,485,509 | ||
당기(제25기) 2024년 12월 31일 현재 /전기(제24기) 2023년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제25(당)기 | 제24(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ 유동부채 | 2,013,843,579 | 1,925,485,509 | ||
| 1. 미지급금 | 1,652,952,913 | 1,793,793,987 | ||
| 2. 선수금 | 37,153,050 | 35,229,100 | ||
| 3. 예수금 | 71,586,126 | 38,744,450 | ||
| 4. 기타보증금 | 26,000,000 | 26,005,000 | ||
| 5. 퇴직연금예수금 | 226,151,490 | 31,712,972 | ||
| Ⅱ 비유동부채 | 0 | 0 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 (주석 9) |
9,438,608,860 | 8,422,606,890 | ||
| 퇴직연금운영자산 | (9,438,608,860) | - | (8,422,606,890) | - |
| 부채 종계 | 2,013,843,579 | 1,925,485,509 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ 자본금 (주석13) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1. 원시자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| Ⅱ 이익잉여금 | - | - | ||
| 1. 차기이월이익잉여금 | - | - | ||
| 자본 총계 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 부채와 자본 총계 | 2,413,843,579 | 2,325,485,509 | ||



