당기(제26기) 2025년 12월 31일 현재 /전기(제25기) 2024년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ유동자산 | 2,410,611,368 | 2,218,902,789 | ||
| (1) 당좌자산 | 2,410,611,368 | 2,218,902,789 | ||
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) (수입지출외현금 : 371,818,485) |
388,318,485 | 252,025,928 | ||
| 2. 정부보조금 | - | - | ||
| 3. 단기금융상품 (주석3) | 399,998,000 | 399,998,000 | ||
| 4. 미수이자수익 | 9,374,600 | 11,743,900 | ||
| 5. 선급비용 (주석4) | 41,631,690 | 37,153,050 | ||
| 6. 미수금 (주석5) | 1,571,288,593 | 1,517,981,911 | ||
| Ⅱ 비유동자산 | 4,550,489 | 194,940,790 | ||
| (1) 투자자산 | 4,548,489 | 194,940,790 | ||
| 1. 퇴직연금초과운용자산(주석9) | 4,548,489 | 194,938,790 | ||
| (2) 유형자산 (주석6) | 2,000 | 2,000 | ||
| 1. 차량운반구 | 29,078,790 | 29,078,790 | ||
| 감가상각누계액 | (29,076,790) | 2,000 | (29,076,790) | 2,000 |
| (3) 수탁자산 (주석7) | - | - | ||
| 1. 건물 | 43,059,350,267 | 43,059,350,267 | ||
| 감가상각누계액 | (17,415,025,440) | (16,520,505,000) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (25,644,324,827) | - | (26,538,845,267) | - |
| 2. 구축물 | 11,976,660,353 | 10,430,198,654 | ||
| 감가상각누계액 | (8,770,312,006) | (7,259,236,156) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (3,206,348,347) | - | (3,170,962,498) | - |
| 3. 기계장치 | 1,591,910,820 | 1,579,464,820 | ||
| 감가상각누계액 | (1,095,225,790) | (869,581,660) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (496,685,030) | - | (709,883,160) | - |
| 4. 차량운반구 | 354,711,438 | 231,655,638 | ||
| 감가상각누계액 | (234,545,653) | (208,623,233) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (120,165,785) | - | (23,032,405) | - |
| 5. 공기구비품 | 7,905,410,305 | 7,979,770,346 | ||
| 감가상각누계액 | (6,774,878,393) | (6,658,627,062) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (1,130,531,912) | - | (1,321,143,284) | - |
| 6. 소프트웨어 | 226,454,380 | 263,884,040 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (226,454,380) | - | (263,884,040) | - |
| 7. 시설이용권 | 87,550,000 | 94,700,000 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (87,550,000) | - | (87,550,000) | - |
| (4) 기타비유동자산 | 0 | 0 | ||
| 1.콘도시설이용권 | 134,326,200 | 134,326,200 | ||
| 국고보조금 | (134,326,200) | (134,326,200) | ||
| 자산 총계 | 2,415,161,857 | 2,413,843,579 | ||
당기(제26기) 2025년 12월 31일 현재 /전기(제25기) 2024년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ 유동부채 | 2,015,161,857 | 2,013,843,579 | ||
| 1. 미지급금 (주석8) | 1,817,477,883 | 1,652,952,913 | ||
| 2. 선수금 | 41,631,690 | 37,153,050 | ||
| 3. 예수금 | 102,258,645 | 71,586,126 | ||
| 4. 기타보증금 | 26,000,000 | 26,000,000 | ||
| 5. 퇴직연금예수금 | 27,793,639 | 226,151,490 | ||
| Ⅱ 비유동부채 | 0 | 0 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 (주석 9) |
9,918,458,990 | 9,438,608,860 | ||
| 퇴직연금운영자산 | (9,918,458,990) | - | (9,438,608,860) | - |
| 부채 종계 | 2,015,161,857 | 2,013,843,579 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ 자본금 (주석13) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1. 원시자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| Ⅱ 이익잉여금 | - | - | ||
| 1. 차기이월이익잉여금 | - | - | ||
| 자본 총계 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 부채와 자본 총계 | 2,415,161,857 | 2,413,843,579 | ||



