2019

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2019

제19(당)기 2019년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제19(당)기 2019년1월 1일부터 12월31일까지 예산결산내역-과목,계정과목,예산액,결산액,차액을 포함한 표
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입 소계 20,079,945,000 18,400,071,311 1,679,873,689
영업수익 19,781,539,000 18,101,665,311 1,679,873,689
영업외수익 298,406,000 298,406,000 0
지출 소계 20,079,945,000 18,390,114,971 1,689,830,029
영업비용 19,781,539,000 18,091,708,971 1,689,830,029
영업외비용 298,406,000 298,406,000 0

페이지 만족도

의견등록