당기(제25기) 2024년 12월 31일 현재 / 전기(제24기) 2023년 12월 31일 현재
단위 원
| 과목 | 금액 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 제25기(당)기 | 제24기(전)기 | |||
| Ⅰ 수익(매출액) | 25,952,060,985 | 24,782,938,770 | ||
| 1.대행사업수익 | 25,952,060,985 | 24,782,938,770 | ||
| Ⅱ 매출원가 | 22,746,039,573 | 21,560,929,107 | ||
| 1.보수 | 5,979,428,590 | 5,992,283,410 | ||
| 2.무기계약근로자보수 | 2,756,351,820 | 2,650,710,370 | ||
| 3.기간제근로자보수 | 1,223,339,640 | 989,906,910 | ||
| 4.퇴직급여 | 1,470,973,584 | 1,752,603,930 | ||
| 5.일반직평가급등 | 828,854,660 | 867,430,940 | ||
| 6.무기계약근로자평가급등 | 215,144,410 | 204,238,000 | ||
| 7.사무관리비 | 624,857,130 | 559,561,121 | ||
| 8.행사운영비 | 26,381,930 | 29,451,350 | ||
| 9.지급수수료 | 890,428,171 | 716,403,976 | ||
| 10.교육훈련비 | 27,371,530 | 29,629,316 | ||
| 11.임차료 | 187,702,950 | 176,812,830 | ||
| 12.회의비 | 6,572,690 | 3,094,500 | ||
| 13.복리후생비 | 1,608,118,239 | 1,463,917,988 | ||
| 14.광고선전비 | 2,751,500 | 869,000 | ||
| 15.공공요금및제세 | 100,633,550 | 95,582,309 | ||
| 16.차량·선박비 | 19,825,385 | 20,458,138 | ||
| 17.국내여비 | 53,060,244 | 47,771,490 | ||
| 18.국외업무여비 | 36,000,000 | 37,825,000 | ||
| 19.무기계약근로자등여비 | 44,354,070 | 37,472,500 | ||
| 20.직급보조비 | 52,310,740 | 54,758,060 | ||
| 21.일반재료비 | 397,939,046 | 371,772,335 | ||
| 22.수선유지비 | 926,532,520 | 653,897,398 | ||
| 23.동력비 | 1,355,137,889 | 1,334,185,579 | ||
| 24.부서업무비 | 60,124,800 | 62,319,370 | ||
| 25.사회복무요원보상금 | 94,062,015 | 114,698,795 | ||
| 26.행사실비보상금 | 53,054,140 | 51,033,602 | ||
| 27.기타보상금 | 2,484,668,840 | 2,096,077,740 | ||
| 28.연금부담금 | 443,444,450 | 430,603,540 | ||
| 29.국민건강보험부담금등 | 711,615,040 | 715,559,610 | ||
| 30.기타반환금 | 65,000,000 | 0 | ||
| Ⅲ 매출총이익 | 3,206,021,412 | 3,222,009,663 | ||
| Ⅳ 판매비와관리비 | 3,206,021,412 | 3,222,009,663 | ||
| 1.보수 | 1,343,508,980 | 1,397,754,950 | ||
| 2.퇴직급여 | 206,036,254 | 294,550,200 | ||
| 3.일반직평가급등 | 228,169,890 | 232,398,940 | ||
| 4.사무관리비 | 203,568,898 | 205,279,198 | ||
| 5.행사운영비 | 10,742,560 | 5,941,670 | ||
| 6.지급수수료 | 223,454,314 | 157,734,859 | ||
| 7.교육훈련비 | 56,192,833 | 59,453,650 | ||
| 8.임차료 | 15,867,160 | 12,745,780 | ||
| 9.회의비 | 16,929,690 | 7,305,200 | ||
| 10.복리후생비 | 232,335,428 | 235,450,008 | ||
| 11.광고선전비 | 18,944,000 | 12,850,000 | ||
| 12.공공요금및제세 | 80,542,680 | 78,699,740 | ||
| 13.차량·선박비 | 2,643,627 | 3,280,094 | ||
| 14.국내여비 | 11,967,448 | 9,934,284 | ||
| 15.월액여비 | 2,980,000 | 2,420,000 | ||
| 16.국외업무여비 | 9,000,000 | 6,675,000 | ||
| 17.사업업무추진비 | 29,990,220 | 26,981,100 | ||
| 18.직급보조비 | 26,677,410 | 27,722,340 | ||
| 19.특정업무경비 | 26,703,940 | 25,045,100 | ||
| 20.연구용역비 | 0 | 12,000,000 | ||
| 21.수선유지비 | 229,120,350 | 168,654,250 | ||
| 22.정원가산업무비 | 17,394,790 | 15,469,580 | ||
| 23.부서업무비 | 8,680,650 | 8,690,770 | ||
| 24.사회복무요원보상금 | 284,400 | 347,000 | ||
| 25.행사실비지원금 | 1,897,650 | 1,161,960 | ||
| 26.기타보상금 | 2,197,000 | 3,327,000 | ||
| 27.포상금 | 18,250,000 | 16,650,000 | ||
| 28.연금부담금 | 65,553,520 | 66,595,880 | ||
| 29.국민건강보험부담금등 | 96,687,720 | 107,791,110 | ||
| 30.지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 18,500,000 | ||
| 31.지방공기업최고경영자협의체부담금 | 1,200,000 | 600,000 | ||
| Ⅴ 영업이익 | 0 | 0 | ||
| Ⅵ 영업외수익 | 622,218,810 | 689,262,535 | ||
| 1.이자수익 | 622,604,024 | 590,767,176 | ||
| 2.기타영업외수익 | 2,979,931 | 6,756,760 | ||
| 3.유형자산처분이익 | 4,485,000 | 6,520,001 | ||
| 4.영업외수익정산금 | (630,068,955) | (604,043,937) | - | |
| 5.자치단체보조금수익 | 622,218,810 | 689,262,535 | ||
| Ⅶ 영업외비용 | 622,218,810 | 689,262,535 | ||
| 1.기타영업외비용 | 629,368,810 | 689,262,535 | ||
| 2.영업외비용정산금 | (7,150,000) | - | ||
| Ⅷ 당기순이익 | 0 | 0 | ||



