2024

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2024

제25(당)기 2024년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제24(당)기 2024년1월 1일부터 12월31일까지 사업예산결산-구분,계정과목,예산액,결산액,증감을 포함한 표
구분 사업예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입(Ⅰ) 29,683,830,000 26,604,371,435 3,079,458,565
영업수익 29,061,392,000 25,982,152,625 3,079,239,375
영업외수익 622,438,000 622,218,810 219,190
지출(Ⅱ) 계(단위사업) 29,683,830,000 26,570,271,435 3,113,558,565
영업수익 29,061,392,000 25,948,052,625 3,113,339,375
영업외수익 622,438,000 622,218,810 219,190
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)
0 34,100,000 -34,100,000

페이지 만족도

의견등록