2022

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2022

제23(당)기 2022년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제23(당)기 2022년1월 1일부터 12월31일까지 예산결산내역-과목,계정과목,예산액,결산액,차액을 포함한 표
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입(Ⅰ) 24,463,100,000 22,683,244,809 1,779,855,191
영업수익 23,769,932,000 21,990,594,669 1,779,337,331
영업외수익 693,168,000 692,650,140 517,860
지출(Ⅱ) 24,463,100,000 22,683,244,809 1,779,855,191
영업비용 23,769,932,000 21,990,594,669 1,779,337,331
영업외비용 693,168,000 692,650,140 517,860

페이지 만족도

의견등록