2023

HOME > 정보공개 > 재무제표 > 예산결산내역 > 2023

제24(당)기 2023년1월 1일부터 12월31일까지

단위 원
제24(당)기 2023년1월 1일부터 12월31일까지 예산결산내역-과목,계정과목,예산액,결산액,차액을 포함한 표
과목 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 차액(A-B)
수입(Ⅰ) 27,412,146,000 25,392,592,315 2,019,553,685
영업수익 26,708,991,000 24,703,221,880 2,005,769,120
영업외수익 703,155,000 689,370,435 13,784,565
지출(Ⅱ) 27,412,146,000 25,373,452,315 2,038,693,685
영업비용 26,708,991,000 24,684,081,880 2,024,909,120
영업외비용 703,155,000 689,370,435 13,784,565

페이지 만족도

의견등록