-
이사장
- 이사회
- 감사 (비상임)
Total : 352건 [ 1 / 36 pages]
| 구 분 | 분 야 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주차관리팀 | 주차관리팀 총괄 | 02-2241-0785 |
| 2 | 종합체육팀 | 종합체육팀 총괄 | 02-2241-0665 |
| 3 | 종합체육팀 | 종합체육팀 총괄서무 | 02-2241-0666 |
| 4 | 주차관리팀 | 총괄서무 | 02-2241-0786 |
| 5 | 기획혁신팀 | 기획혁신팀장 | 02-2241-0505 |
| 6 | 거주자주차센터 | 거주자주차센터장 | 914-200-8 |
| 7 | 레포츠센터 | 레포츠센터장 | 02-2241-0550 |
| 8 | 기획혁신팀 | 기획 | 02-2241-0511 |
| 9 | 레포츠센터 | 수영 | 02-2241-0569 |
| 10 | 레포츠센터 | 헬스지도 | 02-2241-0577 |



