공지사항

HOME > 문화‧체육 > 성북종합레포츠타운 > 참여마당 > 공지사항

레포츠센터 10월 운영 프로그램

사업장 명
성북레포츠타운
작성자
이상무
등록일
2022-09-23
조회수
4538
첨부파일

수영(수영강습)
※공휴일로 인한 휴강된 수업은 보강 수업 없음
※자유수영 시 별도 입장권 구입
대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 비고
성 인(남여)/중고생(남여) | 06:00-06:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 07:00-07:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 09:00-09:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 10:00-10:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 11:00-11:50 | 월,수,금 | 성 인:49,00원, 중고생:37,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 15:00-15:50 | 월,수,금 | 성 인:49,00원, 중고생:37,00원
성 인(남여)/중고생(남여) | 19:00-19:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원 | 각 시간대별 30명 정원
성 인(남여)/중고생(남여) | 20:00-20:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원 | 각 시간대별 30명 정원
성 인(남여)/중고생(남여) | 21:00-21:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금-성 인:49,00원, 중고생:37,00원,화목-성 인:40,00원, 중고생:30,00원 | 각 시간대별 30명 정원
실버수영(65세이상) | 15:00-15:50 | 화,목 | 36,000원 | 배영이상 가능,신분증 지참
초등수영(1~6학년) | 16:00-16:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금:31,000원, 화목:25,000원
초등수영(1~6학년) | 17:00-17:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금:31,000원, 화목:25,000원
유아수영(6~7세) | 16:00-16:50 | 화,목 | 25,000원

수영소그룹
대상 | 시간 | 요일 | 수강료
소그룹레슨(초등학생) | 08:00-08:50 | 토 | 50,000원
소그룹레슨(초등학생) | 09:00-09:50 | 토 | 50,000원
소그룹레슨(초등학생) | 10:00-10:50 | 토 | 50,000원
소그룹레슨(초등학생) | 11:00-11:50 | 토 | 50,000원
소그룹레슨(초등학생) | 12:00-12:50 | 토 | 50,000원
소그룹레슨(초등학생) | 15:00-15:50 | 화,목 | 90,000원
소그룹레슨(초등학생) | 16:00-16:50 | 월,수 | 90,000원
소그룹레슨(초등학생) | 16:00-16:50 | 화,목 | 90,000원
소그룹레슨(초등학생) | 16:00-16:50 | 금 | 45,000원
소그룹레슨(초등학생) | 17:00-17:50 | 월,수 | 90,000원
소그룹레슨(초등학생) | 17:00-17:50 | 화,목 | 90,000원
소그룹레슨(초등학생) | 17:00-17:50 | 금 | 45,000원
소그룹레슨(초등학생) | 20:00-20:50 | 화,목 | 90,000원
소그룹레슨(성 인) | 09:00-09:50 | 화,목 | 100,000원
※소그룹 등록방법 : 현재 대기 접수자 소진 후 현장 선착순 접수로 변경
※초등학교 6학년은 12월까지만 이용 가능
※국가공휴일로 인한 휴강된 수업은 보강 수업이 없습니다.
※레벨 및 진도에 따라 지도 강사가 변경 될 수 있습니다.

아쿠아로빅
※공휴일로 인한 휴강된 수업은 보강 수업 없음
※자유수영 시 별도 입장권 구입
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료
아쿠아로빅 | 성 인 | 13:00-13:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금:49,000원, 화목:40,000원
아쿠아로빅 | 성 인 | 14:00-14:50 | 월,수,금/화,목 | 월수금:49,000원, 화목:40,000원
아쿠아로빅 | 성 인/중.고생 | 18:00-18:50 | 화,목 | 성 인:40,000원, 중고생:30,000원

수영(자유수영)
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료
월 이용(정기권) | 성 인/중.고생/초등학생 | 08:00-08:50 | 월~금 | 성 인:57,000원, 중고생:47,000원, 초등학생:37,000원
월 이용(정기권) | 성 인/중.고생/초등학생 | 12:00-12:50 | 월~금 | 성 인:57,000원, 중고생:47,000원, 초등학생:37,000원
월 이용(정기권) | 성 인/중.고생 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 성 인:42,000원, 중고생:35,000원
월 이용(정기권) | 성 인/중.고생 | 21:00-21:50 | 월~금 | 성 인:57,000원, 중고생:47,000원
일일입장(월~금) | 성 인/중.고생/초등학생 | 08:00-08:50 | 월~금 | 성 인:4,500원, 중고생:3,500원, 초등학생:3,000원
일일입장(월~금) | 성 인/중.고생/초등학생 | 12:00-12:50 | 월~금 | 성 인:4,500원, 중고생:3,500원, 초등학생:3,000원
일일입장(월~금) | 성 인/중.고생/초등학생 | 18:00-18:50 | 월,수,금 | 성 인:4,500원, 중고생:3,500원, 초등학생:3,000원
일일입장(월~금) | 성 인/중.고생 | 21:00-21:50 | 월~금 | 성 인:4,500원, 중고생:3,500원
토요일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 06:00-07:50 | 1부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
토요일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 08:00-09:50 | 2부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
토요일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 10:00-11:50 | 3부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
토요일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 13:00-14:50 | 4부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
토요일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 16:00-17:50 | 5부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
법정공휴일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 10:00-11:50 | 1부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
법정공휴일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 13:00-14:50 | 2부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
법정공휴일 | 성 인/중.고생/초등학생 | 16:00-17:50 | 3부 | 성 인:5,500원, 중고생:4,500원, 초등학생:3,500원
※수영 모자 착용 필수
※락커 키 밴드 이용 시 꼭 착용 해주세요!
※입장에 따른 정원 초과 시 입장을 제한합니다.
※평일 오후 자유수영 시 레인 2개 배정으로 물놀이 위주의 일일 입장 제한 합니다.
※초등학생 요금 적용은 유아 24개월부터 초등학생까지 입니다.
※개인 물놀이 용품 사용 금지(킥보드, 구명조끼, 스노클링 장비 일체, 장난감, 물총 등)
헬스
※중간등록 : 레포츠센터 헬스장 등록 이력이 있는 회원에 한해 접수 가능
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 비고
헬스장 | 06:00-21:50 | 평일 | 성 인/청소년 | 성 인:51,000원,청소년:41,000원 | 실내운동화착용,개인수건지참,기구사용법지도,체지방검사,중간접수(매월15~16일)
헬스장 | 06:00-17:50 | 토 | 성 인/청소년 | 성 인:51,000원,청소년:41,000원 | 실내운동화착용,개인수건지참,기구사용법지도,체지방검사,중간접수(매월15~16일)
헬스장 | 10:00-17:50 | 공휴일 | 성 인/청소년 | 성 인:51,000원,청소년:41,000원 | 실내운동화착용,개인수건지참,기구사용법지도,체지방검사,중간접수(매월15~16일)
세미 1:1 트레이닝 | 전일 이용시관과 동일 | 10회:200,000원,15회:300,000원 | 개인별맞춤운동,영양상담,헬스이용료별도,할인불가
개인 1:1 트레이닝 | 전일 이용시관과 동일 | 10회:400,000원,20회:700,000원,30회:1,000,000원 | 개인별맞춤운동,영양상담,헬스이용료별도,할인불가
※신규회원강습
구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차
근력운동 | 체성분검사 | 상체 머신 운동 | 하체 머신 운동 | 덤벨 운동
유산소 운동 | 런닝머신 | 싸이클(입식,좌식) | 일립티컬 | 복근 운동

스쿼시
※ 신규회원: 스쿼시 담당자와 상담 후 접수
※이용시간은 강습과 연습 포함 50분 기준
※토, 공휴일 일일요금 수납 후 자유이용 / 성 인8,000원, 청소년-7,000원
구분 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 비고
새벽반 | 06:00-06:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
새벽반 | 06:00-06:50 | 화,목(강습),토(자유) | 성 인 남여 | 63,000원 | 8명
새벽반 | 07:00-07:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
새벽반 | 07:00-07:50 | 화,목(강습),토(자유) | 성 인 남여 | 63,000원 | 8명
오전반 | 09:00-09:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오전반 | 09:00-09:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오전반 | 10:00-10:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오전반 | 10:00-10:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오전반 | 11:00-11:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오전반 | 11:00-11:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오후반 | 18:00-18:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여/청소년 | 성 인:68,00원, 청소년:58,00원 | 8명
오후반 | 18:00-18:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오후반 | 19:00-19:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오후반 | 19:00-19:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오후반 | 20:00-20:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오후반 | 20:00-20:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
오후반 | 21:00-21:50 | 월,수,금(강습) | 성 인 남여 | 68,000원 | 8명
오후반 | 21:00-21:50 | 화,목(강습) | 성 인 남여 | 60,000원 | 8명
게임반 | 12:00 | 화,목,토(강습) | 성 인 남여(구력2년, 복식게임 가능자) | 68,000원 | 8명
토요반 | 10:00-10:50 | 토(강습) | 성 인 남여 | 36,000원
토요반 | 11:00-11:50 | 토(강습) | 초4 이상 | 34,000원


스포츠교실
프로그램 | 시간 | 요일 | 정원 | 대상
태보 | 06:00-06:50 | 월,수,금 | 30명 | 성 인 남여
태보 | 11:00-11:50 | 월,수,금 | 30명 | 성 인 남여
태보 | 11:00-11:50 | 화목 | 30명 | 성 인 남여
바디메이킹 | 12:00-12:50 | 화,목 | 25명 | 성 인 남여
댄스에어로빅 | 10:00-10:50 | 월,금 | 35명 | 성 인 여성
요가&필라테스 | 07:00-07:50 | 화,목 | 30명 | 성 인 남여
요가&필라테스 | 08:00-08:50 | 화,목 | 30명 | 성 인 남여
S.N.P.E | 10:00-11:40 | 토 | 20명 | 성 인 남여
※ 요가&필라테스 수업 시 90CM 폼롤러 준비(화요일 사용,개인지참)
어린이체육관
프로그램 | 시간 | 요일 | 정원 | 대상 | 수강료
검도 | 19:00-20:30(90분 수업) | 화,목 | 20명 | 성 인/청소년/어린이 | 성 인:56,000원,청소년:52,000원,어린이:45,000원
검도 | 20:00-21:30(90분 수업) | 월.수 | 20명 | 성 인/청소년/어린이 | 성 인:56,000원,청소년:52,000원,어린이:45,000원
어린이 농구(기초체력) | 17:00-17:50 | 월.수 | 20명 | 초등생~중1 여 | 34,000원
어린이 농구(기초체력) | 17:00-17:50 | 화,목 | 20명 | 초등생~중1 여 | 34,000원
인라인 스케이트(소수정예) | 12:00-12:50 | 토 | 10 | 6세~초등4 | 35,000원
인라인 스케이트(소수정예) | 13:00-13:50 | 토 | 10 | 6세~초등4 | 35,000원
파워점핑 줄넘기(소수정예) | 14:00-14:50 | 토 | 14 | 6세~초등생 | 26,000원
슛돌이 축구교실(소수정예) | 10:00-10:50 | 토 | 12 | 7세~초등3 | 40,000원
슛돌이 축구교실(소수정예) | 11:00-11:50 | 토 | 12 | 5~7세 | 40,000원
스매싱 탁구교실 | 18:00-18:50 | 월.수.금 | 20 | 누구나(초등 이상) | 성 인:50,000원,초중고:46,000원
스매싱 탁구교실 | 19:00-19:50 | 월.수.금 | 20 | 성 인(청소년 이상) | 성 인:50,000원,초중고:46,000원

취미교실(재료비별도)
반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 대상 | 수강료
놀이수학 | 15:00-15:50 | 화 | 16명 | 5~7세 | 30,000원
카봇&토이다블럭 | 15:00-15:50 | 수 | 16명 | 5~7세 | 30,000원
클레이&아트 | 15:00-15:50 | 목 | 16명 | 5~7세 | 30,000원

페이지 만족도

의견등록