공지사항

HOME > 문화‧체육 > 물빛수영장 > 참여마당 > 공지사항

물빛수영장 수영 프로그램 안내(23.1.2 기준)

사업장 명
물빛수영장
작성자
김수희
등록일
2022-04-26
조회수
7433

수영프로그램
프로그램명 | 시간 | 요일 | 수강료(월)
새벽수영 | 06:00-06:50, 07:00-07:50 | [주3회]월,수,금 [주2회]화,목 | [주3회]월,수,금 성 인/60,000원 중고생/50,000원 유아/42,000원 어린이/40,000원 [주2회]화,목 성 인/40,000원 중고생/33,000원 유아/28,000원 어린이/27,000원
오전수영 | 09:00-09:50,10:00~10:50,11:00-11:50(11시: 월,수,금만 개설) | [주3회]월,수,금 [주2회]화,목 | [주3회]월,수,금 성 인/60,000원 중고생/50,000원 유아/42,000원 어린이/40,000원 [주2회]화,목 성 인/40,000원 중고생/33,000원 유아/28,000원 어린이/27,000원
저녁수영 | 19:00-19:50,20:00-20:50,21:00~21:50 | [주3회]월,수,금 [주2회]화,목 | [주3회]월,수,금 성 인/60,000원 중고생/50,000원 유아/42,000원 어린이/40,000원 [주2회]화,목 성 인/40,000원 중고생/33,000원 유아/28,000원 어린이/27,000원
유아수영(6~7세) | 16:00-16:50,17:00~17:50 | [주3회]월,수,금 [주2회]화,목 | [주3회]월,수,금 성 인/60,000원 중고생/50,000원 유아/42,000원 어린이/40,000원 [주2회]화,목 성 인/40,000원 중고생/33,000원 유아/28,000원 어린이/27,000원
초등수영 | 16:00-16:50,17:00~17:50 | [주3회]월,수,금 [주2회]화,목 | [주3회]월,수,금 성 인/60,000원 중고생/50,000원 유아/42,000원 어린이/40,000원 [주2회]화,목 성 인/40,000원 중고생/33,000원 유아/28,000원 어린이/27,000원

■ 물빛수영장 인스타그램 ID > mulbit_swimming_pool
기타문의▶ 02-2241-0151~2

성북 물빛수영장



페이지 만족도

의견등록