공지사항

HOME > 문화‧체육 > 개운산스포츠센터 > 참여마당 > 공지사항

프로그램운영안내 (6월 기준)

사업장 명
개운산스포츠
작성자
박혜연
등록일
2023-05-27
조회수
1811
첨부파일


고객감동 서비스로 보답하는 성북구 도시관리공단
개운산스포츠 센터
맑은물 수영 프로그램
※ 중간접수 : 매월15일,16일 (데스크방문: 9시~18시) (자유형 25M 이상 가능자) 
  
※ 공휴일 강습 미운영 / 공휴일 자유수영 시 별도 입장권 구입 
※ 모든 프로그램은 최소인원 50% 미달 접수 시 합반 또는 폐강 될 수 있습니다. 
※ 샤워실 입장시간은 수업 30분전 가능. 입장시간을 꼭 지켜주십시오
※ 센터 상황에 따라 조정될 수 있으며, 일부 변동사항은 성북구도시관리공단 홈페이지를 참조 바랍니다

▣ 성 인 · 중,고생 수영(남/여)
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
성 인/중·고생(남,여) | 06:00~06:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 07:00~07:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 08:00~08:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 09:00~09:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 10:00~10:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 11:00~11:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 15:00~15:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 20:00~20:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 21:00~21:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 19:00~19:50 | 월·수·금 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상, 수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여)소그룹 | 16:00~16:50 | 월·수·금 | 180,000원(할인제외프로그램) | 각반6명(자유형 배영 평영 접영 배우는 반)
성 인/중·고생(남,여)소그룹 | 17:00~17:50 | 월·수·금 | 180,000원(할인제외프로그램) | 각반6명(자유형 배영 평영 접영 배우는 반)



▣ 유아·초등학생 수영
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
6,7세(소그룹) | 16:00~16:50 | 화·목 | 95,000원 | 할인제외프로그램
유아6,7세(단체) | 17:00~17:50 | 화·목 | 28,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 16:00~16:50 | 월,수,금/화,목 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 17:00~17:50 | 월,수,금/화,목 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
유아 6,7세 소그룹강습 | 16:00~16:50 | 화·목(선착순)  | 화·목 : 95,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램
초등학생 소그룹강습 | 16:00~16:50 | 월·수·금 /화·목(선착순)  | 월·수·금 : 135,000원,화·목 : 90,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램
초등학생 소그룹강습 | 17:00~17:50 | 월·수·금 /화·목(선착순)  | 월·수·금 : 135,000원,화·목 : 90,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램
초등학생 소그룹강습 | 18:00~18:50 | 월·수·금 /화·목(선착순) | 월·수·금 : 135,000원,화·목 : 90,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램
초등학생 소그룹강습 | 19:00~19:50 | 화·목(선착순)  | 월·수·금 : 135,000원,화·목 : 90,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램
초등학생 소그룹강습 | 20:00~20:50 | 화·목(선착순)  | 월·수·금 : 135,000원,화·목 : 90,000원 | 각반 정원 6명,과반수 미만시 폐강,선착순접수,자유형 배영 평영 접영 배우는반 ,할인제외프로그램



▣ 아쿠아로빅 
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
성 인/중·고생 | 13:00~13:50 | 월·수·금 / 화·목·토 | 성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조
성 인/중·고생 | 14:00~14:50 | 월·수·금 / 화·목·토 | 성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조
성 인/중·고생 | 19:00~19:50 | 화·목 | 성 인: 33,000원,중·고생: 26,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조

▣ 토요수영프로그램 (과반수 미만 시 폐강)
프로그램명 | 대상 | 요일 | 이용시간수영진도 | 수강료 (모든할인제외) | 비고
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 06:00~06:50(자유형, 배영) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 07:00~07:50(평영, 접영) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 08:00~08:50(자유형, 배영) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 08:00~08:50(평영, 접영) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 09:00~09:50(평영, 접영) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 10:00~10:50(교정반) | 60,000원 | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 08:00~08:50 | 50,000원 | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 09:00~09:50 | 50,000원 | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반, 할인제외프로그램
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 10:00~10:50 | 50,000원 | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반, 할인제외프로그램
가족수영 | 부모 + 초등생 | 토 | 11:00~11:50 | 110,000원 | 1개반/정원8쌍,등록된 부모와 자녀만 이용가능,자유형,배영,평영,접영 강습반, 할인제외프로그램

▣ 평일 및 주말 자유수영 안내
※ 운영시간은 센터 상황에 따라 조정될 수 있으며, 일부 변동사항은 성북구도시관리공단 홈페이지 참조 바랍니다
※ 일요일, 공휴일은 셔틀버스 운행이 없으며, 자유수영 월이용회원은 공휴일 자유수영 시 별도 입장권 구입
구분 | 시간 |  | 요일 | 일일입장 이용료 | 월 이용료(월~금)
평일 | 1부 | 08:00~08:50 | 월~금 | 성 인:4,500원,중·고생(학생증 지참):3,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,000원 | 성 인:57,000원,중·고생(학생증 지참):47,000원,25개월~초등학생(증명서류 지참):37,000원
평일 | 2부 | 12:00~12:50 | 월~금 | 성 인:4,500원,중·고생(학생증 지참):3,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,000원 | 성 인:57,000원,중·고생(학생증 지참):47,000원,25개월~초등학생(증명서류 지참):37,000원
평일 | 3부 | 18:00~18:50 | 월~금 | 성 인:4,500원,중·고생(학생증 지참):3,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,000원 | 성 인:57,000원,중·고생(학생증 지참):47,000원,25개월~초등학생(증명서류 지참):37,000원
평일 | 4부 | 21:00~21:50 | 월~금 | 성 인:4,500원,중·고생(학생증 지참):3,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,000원 | 성 인:57,000원,중·고생(학생증 지참):47,000원,25개월~초등학생(증명서류 지참):37,000원
토요일(단기운영) | 1부 | 06:00~07:50 | 토요일 | 성 인:5,500원:4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 |·단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
토요일(단기운영) | 2부 | 09:00~10:50 | 토요일 | 성 인:5,500원:4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 |·단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
토요일 | 3부 | 12:00~12:50 | 토요일 | 성 인:5,500원,중·고생(학생증 지참):4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 | 단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
토요일 | 4부 | 16:00~17:50 | 토요일 | 성 인:5,500원,중·고생(학생증 지참):4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 | 단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
공휴일 | 1부 | 10:00~11:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:5,500원,중·고생(학생증 지참):4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 | 단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
공휴일 | 2부 | 13:00~14:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:5,500원,중·고생(학생증 지참):4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 | 단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능
공휴일 | 3부 | 16:00~17:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:5,500원,중·고생(학생증 지참):4,500원,25개월~초등학생(증명서류 지참):3,500원 | 단기운영(수영 정규 프로그램 개설 시 폐강될 수 있음) · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품,· 샤워 후 입장가능

다이나믹 헬스 프로그램 ※일 1회 입장 ※중간접수 : 매월15일,16일(데스크09시~18시)
▣ 성 인 · 중,고생 
 평 일 : 06:00 ~ 21:50  토요일 : 06:00 ~ 17:50  공휴일 : 10:00 ~ 17:50 
프로그램명 | 대상 | 이용시간 |  | 수강료(성 인) | 수강료(중,고생) | 비고
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 월~금 | 06:00~21:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함)
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 토 | 06:00~17:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함)
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 공휴일 | 10:00~17:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함) 

▣ 특화 프로그램
구분 | 대상 | 정원 | 요일  | 시간 | 수강료 | 비고
개인 트레이닝 | 누구나 | - | 협의 후 결정 | 협의 후 결정 | 10회:400,000원 / 20회:700,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외
세미퍼스널트레이닝 | 누구나 | - | 12회 / 8회 | 협의 후 결정 | 180,000원 / 120,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외

▣ 신규회원 강습프로그램 (유선 및 방문 가접수가능)
※ 개인 선호시간에 맞춰 월3회 20분 신규강습 오리엔테이션을 진행하오니 회원님들은 많은 관심바랍니다.
구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 
유산소운동 | 런닝머신 | 자전거(입식) | 일립티컬 | -
무산소운동 | 체성분 측정 / 가슴,어깨 | 등, 복부운동 | 하체운동
신규회원(3회) |초급자 운동사용법 지도 (월3회/ 15,000원)

▣ 체성분 검사 및 운영시간
※ 식사시간을 제외한 모든시간 측정 가능하며 단, 지도강사 사정에 의하여 변경 될 수 있습니다. 
구분 | 측정일 | 측정시간 | 결과지관리
체성분측정 | 신규회원 | 매월 첫째주 | 개인지급
체성분측정 | 기존회원 | 매월 마지막주 | 개인지급


스포츠/문화/취미 프로그램 
▣ 스포츠 프로그램 ※ 법정 공휴일은 휴강입니다.
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
바른자세요가 | 성 인(남,여) | 12:00~12:50 | 월·수·금 | 49,000원 | 스포츠교실 | ● 기와 혈액순환을 왕성하게 하여 심신을 편안하게 해주며 다이어트에 도움
요가&필라테스 | 성인(남,여) | 19:00~19:50 | 화·목 | 42,000원 | 스포츠교실 | ● 기와 혈액순환을 왕성하게하여 심신을 편안하게 해주며 다이어트에 도움
밸리댄스 | 성 인,청소년(여성) | 12:00~12:50 | 화,목 | 43,000원 | 스포츠교실 |  ● 유연하고 날씬한 허리만들기 
검도교실(소그룹반) | 초등학생 | 18:00~18:50 | 월·수, 화·목 | 50,000원 | 스포츠교실 | ● 1개월 8회 수업  ● 정원10명 / 할인제외프로그램
다이어트 댄스로빅 | 성 인(여성) | 06:00~06:50 , 09:00~09:50, 10:00~10:50, 11:00~11:50 | 월~금 | 60,000원 | 스포츠교실 | ● 피트니스 및 에어로빅  ● 최신음악과 함께하는 스트레스해소 및 유산소 운동효과
줌바다이어트 | 성인(남,여) | 19:00~19:50, 20:00~20:50 | 월·수·금 | 55,000원 | 스포츠교실 | ● 라틴음악을 기초로 한 신나는 댄스운동


▣ 복합교실 프로그램
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
아침요가 | 성 인(남,여) | 06:00~06:50 | 월·수 | 44,000원 | 복합교실 | 기와 혈액순환을 왕성하게 하여 심신을 편안하게 해주며 다이어트에 도움
요가&필라테스 | 성 인(남,여) | 20:00~20:50 | 월·수·금 | 50,000원 | 복합교실 | 유연하고 날씬한 허리 만들기
바디아트 | 성 인(남,여) | 12:00~12:50 | 월·수·금 | 65,000원 | 복합교실 | 음악에 맞춰하는 근력운동
S.N.P.E 척추운동 | 누구나 | 09:00~09:50 | 화·목 | 44,000원 | 복합교실 | 할인제외 프로그램 준비불
S.N.P.E 척추운동 | 누구나 | 21:00~21:50 | 월·수·금 | 55,000원 | 복합교실 | 할인제외 프로그램 준비불




▣ 다목적실 프로그램 
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
드럼소그룹 | 유아7세 | 15:00~15:50 | 금 | 60,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中 
드럼소그룹 | 초등~성인 | 16:00~16:50 | 금 | 60,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼소그룹 | 초등~성인 | 17:00~17:50 | 금 | 60,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼소그룹 | 초등~성인 | 18:00~18:50 | 금 | 60,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼소그룹 | 초등~성인 | 19:00~19:50 | 금 | 60,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼교실 | 누구나 | 10:00~10:50 | 토 | 120,000원 | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼교실 | 누구나 | 11:00~11:50 | 토 | 60,000원(1개월) | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼교실 | 누구나 | 12:00~12:50 | 토 | 60,000원(1개월) | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼교실 | 누구나 | 13:00~13:50 | 토 | 60,000원(1개월) | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中
드럼교실 | 누구나 | 14:00~14:50 | 토 | 60,000원(1개월) | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 2대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회 ●금요일 수업 가접수 中


▣ 피아노 단체레슨 ※ (평일반&개인레슨 전화문의)
시 간  | 바이엘반(초급) 월·수·금 /화·목 / 토(운영중) | 체르니반100번(중급) 월·수·금 /화·목 / 토(운영중) 
10:00~10:50 | 초등학생:35,000원 (토), 청소년/성 인:40,000원(토) | 초등학생:40,000원(토) ,청소년/성 인:45,000원(토)
11:00~11:50 | 초등학생:35,000원 (토), 청소년/성 인:40,000원(토) | 초등학생:40,000원(토) ,청소년/성 인:45,000원(토)
12:00~12:50 | 초등학생:35,000원 (토), 청소년/성 인:40,000원(토) | 초등학생:40,000원(토) ,청소년/성 인:45,000원(토)
13:00~13:50 | 초등학생:35,000원 (토), 청소년/성 인:40,000원(토) | 초등학생:40,000원(토) ,청소년/성 인:45,000원(토)
14:00~14:50 | 초등학생:35,000원 (토), 청소년/성 인:40,000원(토) | 초등학생:40,000원(토) ,청소년/성 인:45,000원(토)
15:00~15:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목)
16:00~16:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목)
17:00~17:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목)
18:00~18:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목), 청소년/성 인:52,000원(월·수·금) 청소년/성 인:42,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목), 청소년/성 인:57,000원(월·수·금) 청소년/성 인:47,000원(화·목)
19:00~19:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목), 청소년/성 인:52,000원(월·수·금) 청소년/성 인:42,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목), 청소년/성 인:57,000원(월·수·금) 청소년/성 인:47,000원(화·목)
20:00~20:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목), 청소년/성 인:52,000원(월·수·금) 청소년/성 인:42,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목), 청소년/성 인:57,000원(월·수·금) 청소년/성 인:47,000원(화·목)
21:00~21:50 | 초등학생:47,000원(월·수·금), 초등학생:37,000원(화·목), 청소년/성 인:52,000원(월·수·금) 청소년/성 인:42,000원(화·목) | 초등학생:52,000원(월·수·금), 초등학생:42,000원(화·목), 청소년/성 인:57,000원(월·수·금) 청소년/성 인:47,000원(화·목)



▣ 프로그램 이용안내 
할인명 | 조건 | 할인율 | 필요서류
가족 | 2촌 이내 2인 이상 | 5% | 등본, 가족관계
복합 | 각기 다른 2종목 이상 | 5% | -
장기 | 6개월 이상 수강신청 | 5% | -
가임기여성 | 만10세 이상~만53세 이하 | 10% | 신분증
경로 | 만65세 이상 | 20% | 신분증
자원봉사자 | 성북구 내 200시간 이상 봉사자 자원봉사자증에 기재 된 유효기간까지 | 30% | 자원봉사자증, 신분증, 자원봉사활동 확인서
국가유공자 | 국가유공자, 참전유공자, 고엽제환자, 특수임무수행자, 유족증(본인에 한함) | 50% | 확인증,유족배우자(등본, 신분증)
병역명가 | 1대~3대 만기전역자 | 10% | 병역명가 확인증
장애인 | 본인(3급 이상 장애인은 동반자 포함) | 50% | 복지카드
다둥이 | 만18세 이하(출생년도 기준)자녀 3인 이상  -성북구 거주자에 한함 | 50% | 다둥이카드, 3개월 이내 등본, 신분증
기초생활수급자 | 성북구 거주자에 한함(공단시설 1인 1종목에 한함) | 100% | 수급자증명서, 신분증

◉ 등록기간
  ▶기존회원: 2023.6.15(목)~26(월) 
  ▶신규 접수자 성북구도시관리공단 홈페이지 회원가입 필수
  ▶신규회원: 매월27 ~ 선착순 접수 (08시 인터넷접수 시작)
    온라인: 6. 27(화)~6.30(금) 방문접수 : 7.1(토) ~ 7.7(금)까지
  ▶현장접수 : 평일 09시~18시, 토요일09시~17시, 공휴일10시~17시 , 인터넷접수 08시~21시/키오스크(재등록)접수 : 06시~21시
  ※매주 일요일 정기휴관이며, 셔틀버스는 (월~토) 이용가능

개운산스포츠센터(Tel : 02-925-9960)
www.gongdan.go.kr 서울시 성북구 북악산로 949-61(구:종암54-182)

▶ 수영 / 성 인수영/ 유아.초등수영/아쿠아로빅/ 토요수영/자유수영/ 소그룹렛슨

▶ 헬스/ 월등록 /세미1:1/ 개인pt

▶ 스포츠/ 바른자세요가/ 밸리댄스/ 다이어트 댄스로빅/ 줌바다이어트/검도

▶ 복합교실/ 아침요가/ 요가& 필라테스/ 바디아트/ snpe 척추운동/ 바디토닝/ 댄스핏

▶ 다목적실/ 드럼소그룹. 드럼토요렛슨

▶ 피아노교실/ 평일반 / 개인레슨


2023년 7월 등록안내

  • ● 재등록: 6/15(목)~26(월)
  • ● 온라인(신규)등록: 2023.6. 27(화)~6.30(금) 08시~21시 (일요일 접수불가)
  • ● 방문등록(신규): 7.1(토) ~ 익월 7일까지
  • 현장접수시간: 평일 09시~18시/ 토요일09시~17시/ 공휴일 10시~17

페이지 만족도

의견등록