공지사항

HOME > 문화‧체육 > 개운산스포츠센터 > 참여마당 > 공지사항

6월 프로그램(확정) 운영 및 접수기간 안내

사업장 명
개운산스포츠
작성자
박혜연
등록일
2022-05-20
조회수
4502
첨부파일

고객감동 서비스로 보답하는 성북구 도시관리공단

개운산스포츠 센터
맑은물 수영 프로그램
※ 중간접수 : 매월15일 (자유형 25M 이상 가능자) 
※ 수영프로그램은 처음 등록하신 반에서만 수강 가능함. (지정시간 이외 이용불가)
※ 공휴일 강습 미운영. 자유수영 시 별도 입장권 구입 
※ 모든 프로그램은 최소인원 50% 미달 접수 시 합반 또는 폐강 될 수 있습니다. 
※ 샤워실 입장시간은 수업 30분전 가능. 입장시간을 꼭 지켜주십시오
※ 센터 상황에 따라 조정될 수 있으며, 일부 변동사항은 성북구도시관리공단 홈페이지를 참조 바랍니다

▣ 성 인 · 중,고생 수영(남/여)
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
성 인/중·고생(남,여) | 06:00~06:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 07:00~07:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 08:00~08:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 09:00~09:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 10:00~10:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 11:00~11:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 15:00~15:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 20:00~20:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 21:00~21:50 | 월·수·금/화목 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 화·목-성 인 : 33,000원,중·고생 : 26,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 
성 인/중·고생(남,여) | 19:00~19:50 | 월·수·금 | 월·수·금-성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 단계별 영법지도 및 체력 향상으로 각종 성 인병예방,수준별 단계별 영법지도 

▣ 유아·초등학생 수영
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
유아6,7세수영 | 17:00~17:50 | 화·목 | 28,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 16:00~16:50 | 화·목 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등수영 | 17:00~17:50 | 화,목 | 월·수·금 : 38,000원,화·목 : 26,000원 | 과반수 미만시 폐강
초등학생 소그룹강습 | 16:00~16:50 | 화·목 (선착순) | 월·수·금 : 125,000원,화·목 : 83,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명
초등학생 소그룹강습 | 18:00~18:50 | 월·수·금 (선착순) | 월·수·금 : 125,000원,화·목 : 83,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명
초등학생 소그룹강습 | 18:00~18:50 | 화·목 | 월·수·금 : 125,000원,화·목 : 83,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명
초등학생 소그룹강습 | 19:00~19:50 | 화·목(선착순) | 월·수·금 : 125,000원,화·목 : 83,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명 
초등학생 소그룹강습 | 20:00~20:50 | 화·목(선착순) | 월·수·금 : 125,000원,화·목 : 83,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명 

▣ 아쿠아로빅 
대상 | 이용시간 | 요일 | 수강료 | 비고
성 인/중·고생 | 13:00~13:50 | 월·수·금 / 화·목·토 | 성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조
성 인/중·고생 | 14:00~14:50 | 월·수·금 / 화·목·토 | 성 인 : 49,000원,중·고생 : 39,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조
성 인/중·고생 | 19:00~19:50 | 화·목 | 성 인: 33,000원,중·고생: 26,000원 | 지정시간외 이용불가,수중 에어로빅 체조

▣ 토요수영프로그램 
프로그램명 | 대상 | 요일 | 이용시간수영진도 | 수강료 | 비고
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 08:00~08:50(자유형, 배영) | 60,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 09:00~09:50(평영, 접영) | 60,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리
토요 레슨반 | 중·고생~ 성 인 | 토 | 10:00~10:50(교정반) | 60,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원8명,각영법 배우는반으로 등록하며 진도에 맞지 않을 경우 환불처리
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 08:00~08:50 | 50,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 09:00~09:50 | 50,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반
토요 레슨반 | 초등학생 | 토 | 10:00~10:50 | 50,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원6명,자유형,배영,평영,접영 강습반
가족수영 | 부모 + 초등생 | 토 | 11:00~11:50 | 110,000원(할인제외프로그램) | 1개반/정원8쌍,등록된 부모와 자녀만 이용가능,자유형,배영,평영,접영 강습반

▣ 평일 및 주말 자유수영 안내
※ 운영시간은 센터 상황에 따라 조정될 수 있으며, 일부 변동사항은 성북구도시관리공단 홈페이지 참조 바랍니다
※ 입장에 따른 정원 초과 시 입장을 제한하며, 매주 일요일은 시설점검으로 휴관일입니다
구분 | 시간 |  | 요일 | 일일입장 이용료 | 월 이용료(월~금)
평일 | 1부 | 08:00~08:50 | 월~금 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원 | 성 인:51,00원,중·고생(학생증 지참):40,000원,25개월~초등학생(증명서류 지참):30,000원
평일 | 2부 | 12:00~12:50 | 월~금 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원
평일 | 3부 | 18:00~18:50 | 월~금 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원
평일 | 4부 | 21:00~21:50 | 월~금 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원 | 성 인:3,300원,중·고생(학생증 지참):2,600원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,100원
토요일 | 1부 | 06:00~07:50 | 토요일 | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | · 각종할인혜택은등본(최근3개월이내)서류지참,· 미취학 아동은 보호자 동반 시 입장가능함.,· 킥판 및 보조 기구 장난감등 사용금지,· 준비물:수영복(몸에 밀착된 수영복),수모, 수경 샤워용품 개인지참,· 샤워 후 입장가능
토요일 | 2부 | 12:00~12:50 | 토요일 | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | 
토요일 | 3부 | 16:00~17:50 | 토요일 | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | 
공휴일 | 1부 | 10:00~11:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | 
공휴일 | 2부 | 13:00~14:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | 
공휴일 | 3부 | 16:00~17:50 | 공휴일(매주 일요일 정기휴관) | 성 인:4,200원,중·고생(학생증 지참):3,100원,25개월~초등학생(증명서류 지참):2,600원 | 
※ 일요일, 공휴일은 셔틀버스 운행이 없으며, 자유수영 월이용회원은 공휴일 자유수영 시 별도 입장권 구입

다이나믹 헬스 프로그램 ※일 1회 입장 ※중간접수 : 매월15일
▣ 성 인 · 중,고생 
 평 일 : 06:00 ~ 21:50  토요일 : 06:00 ~ 17:50  공휴일 : 10:00 ~ 17:50 
※ 매주 일요일은 정기휴관
프로그램명 | 대상 | 이용시간 |  | 수강료(성 인) | 수강료(중,고생) | 비고
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 월~금 | 06:00~21:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함) , ● 모든 할인적용
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 토 | 06:00~17:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함) , ● 모든 할인적용
월이용반 | 성 인(남,여)/중·고생 | 공휴일 | 10:00~17:50 | 월회비:50,000원 | 월회비:41,000원 | ● 체성분 검사 , ● 공휴일 개방 (헬스회원 한함) , ● 재등록 기간 (매월 15~24일) , ● 신규접수 (매월 27일 06:00부터) , ● 중간접수 (매월15일/유경험자에한함) , ● 모든 할인적용
개운산스포츠센터(Tel : 02-925-9960)

▣ 특화 프로그램
구분 | 대상 | 정원 | 요일  | 시간 | 수강료 | 비고
개인 트레이닝 | 누구나 | - | - | 협의 후 결정 | 10회:400,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외
개인 트레이닝 | 누구나 | - | - | 협의 후 결정 | 20회:700,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외
세미퍼스널트레이닝 | 누구나 | - | 월·수·금 | 협의 후 결정 | 150,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외
세미퍼스널트레이닝 | 누구나 | - | 화,목 | 협의 후 결정 | 100,000원 | - 헬스이용료별도,할인제외

▣ 신규회원 강습프로그램
구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차
유산소운동 | 런닝머신 | 자전거(입식) | 자전거(좌식) | 일립티컬 | -
무산소운동 | 체성분 측정 | 가슴,어깨운동 | 등, 복부운동 | 하체운동 | 팔, 덤벨 운동
신규회원 무료강습(월~금) | 매월 첫째주(1-5일차) 프로그램에 맞춰 강습 진행
※ 아래사항은 자체 사정에 의해 변경 가능하며, 신규회원님들께서는 월초 강습시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 

▣ 체성분 검사 및 운영시간
구분 | 측정일 | 측정시간 | 인원 | 결과지관리
타종목 이용회원 | 분기별 실시(3, 6, 9, 12월),셋째주(월~금) | 협의 후 결정 | 시간당 최대 5명 | 개인지급
※ 헬스 이용고객의 경우 수시로 측정가능 (단, 지도강사 사정에 의하여 변경 될 수 있습니다.)

스포츠/문화/취미 프로그램
▣ 스포츠 프로그램 ※ 법정 공휴일은 휴강입니다.
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
바른자세요가 | 성 인(남,여) | 12:00~12:50 | 월·수·금 | 49,000원 | 스포츠교실 | ● 기와 혈액순환을 왕성하게 하여 심신을 편안하게 해주며 다이어트에 도움
밸리댄스 | 성 인,청소년(여성) | 12:00~12:50 | 화,목 | 43,000원 | 스포츠교실 | 유연하고 날씬한 허리만들기
파워로빅 | 성 인(여성) | 09:00~09:50 | 월~금 | 50,000원 | 스포츠교실 | 피트니스 및 에어로빅,최신음악과 함께하는 스트레스 해소 및 유산소 운동효과
파워로빅 | 성 인(여성) | 10:00~10:50 | 월~금 | 50,000원 | 스포츠교실 | 피트니스 및 에어로빅,최신음악과 함께하는 스트레스 해소 및 유산소 운동효과
파워로빅 | 성 인(여성) | 11:00~11:50 | 월~금 | 50,000원 | 스포츠교실 | 피트니스 및 에어로빅,최신음악과 함께하는 스트레스 해소 및 유산소 운동효과
줌바다이어트 | 성 인(남,여) | 19:00~19:50 | 월·수·금 | 55,000원 | 스포츠교실 | ● 라틴음악을 기초로 한 신나는 댄스운동
줌바다이어트 | 성 인(남,여) | 20:00~20:50 | 월·수·금 | 55,000원 | 스포츠교실 | ● 라틴음악을 기초로 한 신나는 댄스운동

▣ 복합교실 프로그램
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
아침요가 | 성 인(남,여) | 06:00~06:50 | 월·수 | 44,000원 | 복합교실 | 기와 혈액순환을 왕성하게 하여 심신을 편안하게 해주며 다이어트에 도움
요가&필라테스 | 성 인(남,여) | 20:00~20:50 | 월·수·금 | 50,000원 | 복합교실 | 유연하고 날씬한 허리 만들기
S.N.P.E 척추운동 | 누구나 | 09:00~09:50 | 화·목 | 44,000원 | 복합교실 | 할인제외 프로그램
S.N.P.E 척추운동 | 누구나 | 21:00~21:50 | 월·수·금 | 55,000원 | 복합교실 | 할인제외 프로그램

▣ 다목적실 프로그램 
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 장소 | 비고
드럼소그룹 | 누구나 | 10:00~10:50 | 토 | 100,000원<1개월> | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 1대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회
드럼교실 | 누구나 | 11:00~11:50 | 토 | 40,000원<1개월> | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 1대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회
드럼교실 | 누구나 | 12:00~12:50 | 토 | 40,000원<1개월> | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 1대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회
드럼교실 | 누구나 | 13:00~13:50 | 토 | 40,000원<1개월> | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 1대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회
드럼교실 | 누구나 | 14:00~14:50 | 토 | 40,000원<1개월> | 다목적 교실 | ● 할인 제외 프로그램 , ● 어쿠스틱 2대 전자 1대  , ● 탄탄한 기초과정을 시작으로 개인에게 맞는 맞춤형 레슨지도 , ● 드럼스틱 개인지참, 교재비별도 , ● 월 수업 횟수 4회


▣ 프로그램 이용안내 
◉ 수영등록기간
 ▶기존회원: 2022.05.23.(월)~05.26(목) 06:00~21:00 (2020.02 등록된 수영회원기준)
 ▶신규회원: 2022.05.30.(월)~ 선착순 접수 

◉ 수영 외 프로그램 6월 등록 : 2022.05.30.(월) ~ 선착순 접수
 ▶ 신규 접수자 및 기존등록자 
 성북구도시관리공단 홈페이지 회원가입 필수 (키오스크 이용)
 ▶ 접수시간 : 평일 06시~21시, 토요일06시~17시, 공휴일10시~17시

할인명 | 조건 | 할인율 | 필요서류
가족 | 2촌 이내 2인 이상 | 5% | 등본, 가족관계
복합 | 각기 다른 2종목 이상 | 5% | -
장기 | 6개월 이상 수강신청 | 5% | -
가임기여성 | 만10세 이상~만53세 이하 | 10% | 신분증
경로 | 만65세 이상 | 20% | 신분증
자원봉사자 | 성북구 내 200시간 이상 봉사자 자원봉사자증에 기재 된 유효기간까지 | 30% | 자원봉사자증, 신분증, 자원봉사활동 확인서
국가유공자 | 국가유공자, 참전유공자, 고엽제환자, 특수임무수행자, 유족증(본인에 한함) | 50% | 확인증,유족배우자(등본, 신분증)
병역명가 | 1대~3대 만기전역자 | 10% | 병역명가 확인증
장애인 | 본인(3급 이상 장애인은 동반자 포함) | 50% | 복지카드
다둥이 | 만18세 이하(출생년도 기준)자녀 3인 이상  -성북구 거주자에 한함 | 50% | 다둥이카드, 등본, 신분증
기초생활수급자 | 성북구 거주자에 한함(공단시설 1인 1종목에 한함) | 100% | 수급자증명서, 신분증

개운산스포츠센터(Tel : 02-925-9960)

페이지 만족도

의견등록